KINGKONG ALC 제품 특성(KS기준 0.5품) | ||||
---|---|---|---|---|
일반 블록 (0.5품 기준) | KINGKONG ALC 물성치 | 시험상태 | KS 기준 | |
강도 | 압축강도 | 3.9 MPa | 기건상태 | 2.9 MPa |
휨강도 | 1.0 MPa | |||
전단강도 | 0.5 MPa | |||
인장강도 | 0.5 MPa | |||
단위중량 | 650kg/㎥ | 기건상태 | ||
비중 | 절건비중 | 0.45이상 ~ 0.55미만 | 절건상태 | 0.45이상 ~ 0.55미만 |
기건비중 | 0.5이상 ~ 0.6미만 | 기건상태 | ||
탄성계수 | 1,715 MPa 이상 | 기건상태 | ||
열전도율 | 0.10 W/m K 이하 | 기건상태 | 0.188 W/m K이하 | |
차음성능 | 1등급 | 175(75)mm | 석고+ALC+GL+석고 | 63≤Rw + C |
3등급 | 200(175)mm | 몰탈+ALC+몰탈 | 53≤Rw + C< 58 | |
4등급 | 220(200)mm | 몰탈+ALC+몰탈 | 48≤Rw + C< 53 | |
불연내화 성능 | 두께 100mm 이상 내화구조인정 | 건축물피난 ⦁ 방화구조기준 제3조 | ||
건조수축율 | 0.015% 이하 | 기건상태 | 0.05% 이하 | |
흡수율 | 6시간 | 3% / vol | 수면아래 10mm 수침 후 확인 | |
1일 | 5% / vol | |||
7일 | 7% / vol |
구분 | 절건비중 | 압축강도(MPa) | 열전도율(W/mk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 기준 | KINGKONG ALC | KS 기준 | KINGKONG ALC | KS 기준 | KINGKONG ALC | |||
고강도 블록 |
0.6품 | 0.55이상 0.65미만 |
0.55이상 | 4.9 이상 | 5.4 이상 | 0.238 이하 | 0.12 이하 | KS F 2701 (ALC블록) 규격품 |
0.65미만 | 6.0 이상 | |||||||
0.7품 | 0.65이상 0.75미만 |
0.65이상 | 6.9 이상 | 7.4 이상 | 0.277 이하 | 0.15 이하 | ||
0.75미만 | 8.0 이상 |
구분 | 절건비중 | 압축강도(MPa) | 열전도율(W/mk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGKONG ALC | KINGKONG ALC | KINGKONG ALC | ||||||
슈퍼 라이트 |
0.3품 | 0.25 ~ 0.35 | 2.0 이상 | 0.084 이하 |