일반블록 |
---|
|
발수블록 |
---|
|
슈퍼라이트블록(0.3) |
---|
|
빅블록 |
---|
|
내진블록 |
---|
|
래티스거더용 바닥블록 |
---|
|
U블록 |
---|
|
구분 | 규격 | 포장단위(PALLET) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(㎜) | 높이(㎜) | 두께(㎜) | 무게(Kg) | 매수 | ㎡ | ㎥ | |
MF블록 FLAT블록 발수블록 |
600 | 400 | 75 | 9 | 96 | 23.04 | 1.728 |
400 | 100 | 12 | 72 | 17.28 | |||
400 | 120 | 14.4 | 60 | 14.4 | |||
300 | 150 | 13.5 | 64 | 11.52 | |||
300 | 200 | 18 | 48 | 8.64 | |||
300 | 240 | 14.4 | 40 | 7.2 | |||
200 | 300 | 18 | 48 | 5.76 | |||
슈퍼라이트 | 600 | 200 | 350 | 14.7 | 36 | 4.32 | 1.512 |
빅블록 | 1,200 | 600 | 300 | 108 | 8 | 5.76 | 1.728 |
내진블록 | 600 | 블록 두께 : 300㎜ 이상 | 천공 크기(Φ) : 100㎜ 이상 |
- 기타 두께 규격은 5㎜ 단위로 별도 협의를 통해 주문생산 가능